Bộ phát Wifi di động 4G TP-Link M7350

| TÍNH NĂNG PHẦN CỨNG | |
|---|---|
| Giao diện | 1 x cổng micro USB cấp nguồn Khe cắm SIM Khe cắm Micro SD |
| Nút | Nút Mở/Tắt nguồn Nút Menu |
| Bộ cấp nguồn | Pin sạc trong 2000mAh |
| Dạng mạng | 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900MHz) 2G: EDGE/GPRS/GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz) |
| Tốc độ dữ liệu | DL: 150Mbps, UL: 50Mbps |
| Kích thước ( R x D x C ) | 4.2 × 2.6 × 0.6 in. (106 × 66 × 16mm) |
| Ăng ten | Ăng-ten ngầm |
| Đầu đọc thẻ Micro SD | Lên tới 32GB |
| Màn hình hiển thị | Thống kê lưu lượng, trạng thái Wi-Fi, số người dùng, loại mạng (2G/3G/4G), tín hiệu mạnh, trạng thái kết nối Internet, tin nhắn, battery meter. |
| TÍNH NĂNG WI-FI | |
|---|---|
| Chuẩn Wi-Fi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Băng tần | 2.4GHz |
| Công suất truyền tải | 2.4G <20dbm |
| Bảo mật Wi-Fi | Hỗ trợ WPA-PSK/WPA2-PSK, Danh Sách Đen, Enable/Disable SSID Broadcast |
| DHCP | Máy Chủ DHCP, Danh Sách Máy Khách DHCP |
| KHÁC | |
|---|---|
| RNDIS Support | Có Yêu Cầu Hệ Thống: Windows XP/7/8/10 |
| Chứng chỉ | CE, RoHS |
| Sản phẩm bao gồm | 4G LTE Mobile Wi-Fi M7350 Cáp Micro USB Bộ Chuyển Đổi Micro sang thẻ SIM tiêu chuẩn Bộ Chuyển Đổi Nano sang thẻ SIM tiêu chuẩn Hướng Dẫn Cài Đặt nhanh Pin 2000mAh |
| System Requirements | Windows 10/8/7/vista/XP, Mac OS, Android, iOS, Windows Phone |

Nếu bạn còn băn khoăn chưa chọn được thiết bị phù hợp, hãy liên hệ ngay Máy tính Minh Khánh để được tư vấn tận tình nhất:
CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH MINH KHÁNH (MINH KHANH COMPUTER)
Địa chỉ: 131 Mê Linh, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Điện thoại: 02113616196 – 0982448383 – 0982458383
Website: www.minhkhanhcomputer.com
